売買物件情報


[売住宅]  [売マンション]  [売土地]

** お奨め物件 **
町名 価格
(万円)
土地面積 建物面積 間取 備考
u u
売土地 (全て仲介です)
蔵王3丁目 1,150 195.45 59.12 北中徒歩3分 南西6m融雪道路に面する 環境良好
川崎町 1,530 202.80 61.34 調整池近くで環境良好 北西8m融雪道路に面する 間口13.2m お奨めです!
売住宅 (全て仲介です
西神田2丁目 480 74.22 22.45 80.32 24.29 4K 昭和50年築 屋根融雪で大屋根の雪下ろし不要 トイレ・浴室リフォーム済み
柏町2丁目 1,200 154.57 46.75 300.96 91.04 鉄骨造り3階建ての店舗・倉庫兼居宅 昭和44年築 会社創業に最適
南七日町 2,300 225.07 68.08 187.66 56.76 4LDK 平成4年築の高床式住宅 5LDK等に間取り変更可(2階洋室18畳間)
売アパート (全て仲介です
長倉町 700 165.54 50.07       1DK(8帖洋室・4帖K)×3室 トイレ・浴室別 ウォシュレット プール直近
千手2丁目 1,300       1K(8帖洋室・4帖K)×4室 駐車場各1台 平成5年築 家賃39,000円/1室
売マンション (全て仲介です
西神田1丁目 700 73.53 22.08 3LDK 「チサンマンション西神田」 3階の3方角部屋 電気温水器 昭和56年築
台町2丁目 900 41.12 12.44 3DK 「ライオンズマンション長岡駅東」12階 長岡駅が見下ろせます 平成3年築
南町1丁目 1,080 71.03 21.48 4DK 「ライオンズマンション長岡南町」12階 眺望良好 オール電化 平成3年築


<売住宅>

町名 価格
(万円)
土地面積 建物面積 間取 備考
u u
西神田2丁目 480 74.22 22.45 80.32 24.29 4K 昭和50年築 屋根融雪で大屋根の雪下ろし不要 トイレ・浴室リフォーム済み
南町3丁目 1,180 53.77 16.26 58.63 17.73 2K ユニットバス・トイレ・給湯器交換済み 内装リフォーム済み 駐車1台可 昭和58年築
柏町2丁目 1,200 154.57 46.75 300.96 91.04 鉄骨造り3階建ての店舗・倉庫兼居宅 昭和44年築 会社創業に最適
滝谷町 1,390 83.43 25.23 88.50 26.77 3LDK 1階に車2台収容可(車種による) 平成17年築 高断熱住宅 蓄熱式暖房器等オール電化仕様
下山3丁目 1,480 218.20 66.00 133.83 40.48 4LDK シャッター付きガレージ(他にも2台ほど駐車可能) 宅内消雪設備 昭和53年築
滝谷町 1,570 134.00 40.53 212.96 64.42 2LDK×2 鉄骨造り3階建て 完全2世帯住宅 屋上あり 平成3年築 滝谷駅徒歩2分
来迎寺 1,990 321.68 97.30 99.36 30.05 3LDK 新築物件 浴室内に岩盤浴用岩盤を敷き詰め、毎日岩盤浴が出来ます
南七日町 2,300 225.07 68.08 187.66 56.76 4LDK 平成4年築の高床式住宅 5LDK等に間取り変更可(2階洋室18畳間)

Top

<売マンション>

町名 価格
(万円)
概要 間取 専有面積 備考 (全て仲介物件です
u
曲新町 250 2階/5階建 1R 14.95 4.52 「フレクション長岡」 管理費等5,500円/月 平成4年築、年金代わりの資産運用にいかがですか
坂之上2丁目 500 6階/8階建 2DK 30.87 9.33 「グレイス長岡」 郵便局斜め向かい 管理費等23,000円/月 昭和58年築
坂之上2丁目 700 3階/6階建 3DK 59.94 18.13 「グレイス長岡」 郵便局斜め向かい 管理費等26,000円/月 昭和58年築
西神田1丁目 700 3階/6階建 3LDK 73.53 22.08 「チサンマンション西神田」 東北西の3方角部屋 電気温水器 管理費等12,820円/月 昭和56年築
東坂之上3丁目 850 2階/6階建 3DK 52.07 15.75 「カーサ東坂之上」 駅徒歩3分 昭和63年築 東面バルコニー 管理費等・月額9,120円
台町2丁目 900 12階/14階建 3DK 41.12 12.44 「ライオンズマンション長岡駅東」12階 長岡駅が見下ろせます 平成3年築
中沢2丁目 950 2階/6階建 3LDK 67.65 20.46 「セシーズ長岡」2階 オール電化 電気温水器 エアコン2台 平成3年築
南町1丁目 1,280 14階/14階建 4DK 73.71 22.29 「ライオンズマンション長岡」 南・東・北の三方角部屋 平成3年築 管理費等・月額22,260円
東坂之上1丁目 1,300 5階/11階建 4DK 77.33 23.39 「ベルエア東坂之上」 駅まで徒歩5分で日当りも良好です 平成元年築 管理費等・月額14,750円
長町1丁目 1,880 4階/14階建 4LDK 93.72 28.35 「エステート福寿」 南・北に窓がある部屋 昭和63年築 管理費等・月額26,000円
中島1丁目 2,380 10階/11階建 4LDK 85.32 25.80 「ダイアパレス大手大橋」 価格応談可能 管理費・修繕積立金19,920円/月 平成15年築

Top

<売土地>

町名 価格
(万円)
土地面積 用途地域 地目 建ぺい率容積率 備考 (全て仲介物件です
u
鉢伏町 800 192.73 58.30 調整区域 70/200 住宅建築可能(届出要す) 宅内管の引き込み有 バイパス近く
前島町 819 338.64 102.43 第1種中高層 宅地 60/200 南向き6mの融雪道路に面する ほぼ正方形の使い勝手の良い土地です
青葉台4丁目 980 289.81 87.82 第2種低層住専 宅地 60/200 青葉台小学校直近 北向き9m道路に面する
大島本町5丁目 1,040 132.22 39.99 第2種中高層 宅地 60/200 南向き6m道路に面する 角地で建ぺい率の緩和適用あり
平島2丁目 1,090 178.01 53.84 第1種低層住専 宅地 50/100 北東側8m公道(融雪)に面する 環境良好です
金房1丁目 1,100 165.39 50.03 第1種住居 宅地 60/200 東向き15m公道に面する 間口7.5m
山田2丁目 1,130 143.04 43.26 近隣商業 宅地 80/300 南向で幅員8mの融雪道路に面する 間口ですが2.5間の家が建ちます
北山2丁目 1,112 171.00 51.72 第1種中高層 60/200 希望が丘小徒歩1分 前面北向き6m融雪道路 間口10.9mの正形地 
北山2丁目 1,189 171.00 51.72 第1種中高層 60/200 希望が丘小徒歩1分 前面北向き6m融雪道路 間口10.9mの正形地 
大島本町5丁目 1,200 131.42 39.75 第2種中高層 宅地 60/200 南側公道6m 角地で建ぺい率の緩和で良い家が建ちますよ
宮栄1丁目 1,270 238.60 72.17 第1種住居 60/200 南側4m道路に面し、環境は閑静 宮内中学校近く
東蔵王3丁目 1,150 195.45 59.12 準工業地域 宅地 60/200 南側公道6mに面する 間口10.3mの閑静な住宅地
今井2丁目 1,406 232.00 70.18 第1種低層住専 50/100 東南8m・北東6m道路の角地、 環境良好です
左近3丁目 1,450 177.19 53.59 第1種住居 宅地 60/200 南西角地 16mの幹線道路に位置します
川崎町 1,530 202.80 61.34 第1種低層住専 宅地 50/100 調整池近く環境良好 北西8m融雪道路に面す 間口13.2m お奨めです!
喜多町 1,585 201.50 60.95 第1種中高層 宅地 60/200 西側8m公道(融雪)に面する 環境良好です 
住吉1丁目 1,800 215.02 65.04 第1種住居地域 宅地 60/200 豊田小学校970m 間口17m 上下水道・ガス宅内引込済
希望が丘1丁目 1,815 240.00 72.60 第1種低層住専 宅地 50/100 西中まで徒歩3分 南側8m公道に面する 間口10m 他1区画あり
今朝白2丁目 1,870 192.99 58.37 第2種住居 宅地 60/200 坂之上学区で南向き道路(融雪有) 古家有り(解体渡し) 
中島5丁目 1,900 232.09 70.20 第1種住居地域 宅地 60/200 表町小学校徒歩30秒 前面6m北向き融雪道路 環境良好です
大島新町5丁目 2,000 250.27 75.70 第2種中高層 宅地 60/200 東8m・北9m道路に面する角地 間口19×13m 環境良好です
中島5丁目 2,000 264.48 80.00 準工業地域 宅地 60/200 東南向き18m融雪道路に面する 間口11m 環境良好です

Top


お問合せはこちら