売買物件情報


[売住宅]  [売マンション]  [売土地]

** お奨め物件 **
町名 価格
(万円)
土地面積 建物面積 間取 備考
u u
売土地 (全て仲介です)
柏町2丁目 応談 180.06 54.46       坪単価25万円より 南側公道11mに面する戸建向きの用地
堤町 1,260 280.00 84.70       間口12m 前面融雪道路南向き7m 売主負担で造成後引渡し 5条届出要 
売住宅 (全て仲介です
加津保町 550 247.93 74.99 94.38 28.54 4LDK 大変きれいにお住まいです シャッター付きガレージ 昭和63年築 家庭菜園も可
高町2丁目 1,290 169.72 51.34 126.00 38.11 4LDK 南東向き8m公道に面した平成10年築のリフォーム済物件 2台分のカーポート付き
売アパート・投資物件 (全て仲介です
曲新町 120 14.95 4.52 1R 「フレクション長岡」 管理費等6,500円/月 平成2年築 表面利回り21.5% 入居中 2階
曲新町 150 14.95 4.52 1R 「フレクション長岡」 管理費等6,500円/月 平成2年築 表面利回り16.2% 4階
渡里町 150 18.27 5.52 1R 「オクトワール長岡」 管理費等6,500円/月 平成3年築 表面利回り17.5%
売マンション (全て仲介です
曲新町 195 14.95 4.52 1R 「フレクション長岡」 管理費等6,500円/月 平成2年築 表面利回り17% 現在入居中 
松葉2丁目 1,080 73.05 22.09 3LDK 「テイスティーリッツ」6階 トランクルーム付き 平成9年築 東南向の明るいお部屋です
南1丁目 1,250 66.78 20.20 3LDK 「ライオンズマンション」10階 平成3年築 東南西の3方角部屋 オール電化でお奨めです


町名 価格
(万円)
土地面積 建物面積 間取 備考
u u
加津保町 550 247.93 74.99 94.38 28.54 4LDK 大変きれいにお住まいです シャッター付きガレージ 昭和63年築 家庭菜園も可
南町3丁目 1,180 53.77 16.26 58.63 17.73 2K ユニットバス・トイレ・給湯器交換済み 内装リフォーム済み 駐車1台可 昭和58年築
高町2丁目 1,290 169.72 51.34 126.00 38.11 4LDK 南東向き8m公道に面した平成10年築のリフォーム済物件 2台分のカーポート付き
下山3丁目 1,480 218.20 66.00 133.83 40.48 4LDK シャッター付きガレージ(他にも2台ほど駐車可能) 宅内消雪設備 昭和53年築
滝谷町 1,570 134.00 40.53 212.96 64.42 2LDK×2 鉄骨造り3階建て 完全2世帯住宅 屋上あり 平成3年築 滝谷駅徒歩2分
住吉1丁目 1,780 233.46 70.62 130.66 39.52 7DK 内装リフォーム済み 昭和61年築 屋根付きガレージ4台駐車可 ガレージ上は6坪程度の事務所 宅内井戸付

Top

<売マンション>

町名 価格
(万円)
概要 間取 専有面積 備考 (全て仲介物件です
u
曲新町 120 2階/5階建 1R 14.95 4.52 「フレクション長岡」 角部屋 管理費等6,500円/月 平成2年築、資産運用(表面利回17%)にも最適 現在入居中
曲新町 195 5階/5階建 1R 14.95 4.52 「フレクション長岡」 最上階・角部屋 管理費等6,500円/月 平成2年築、資産運用(表面利回17%)にも適 入居中
坂之上2丁目 500 6階/8階建 2DK 30.87 9.33 「グレイス長岡」 郵便局斜め向かい 管理費等23,000円/月 昭和58年築
南町1丁目 1,250 10階/14階建 3LDK 66.78 20.20 「ライオンズマンション長岡」 東南西に窓のある3方角部屋 オール電化 管理費等21,020円/月
川崎5丁目 1,425 2階/6階建 3LDK 70.52 21.33 「ティスティーリッツ長岡川崎」 東北中学校前 平成14年築 管理費等10,500円 買物・通勤利便です

Top

<売土地>

町名 価格
(万円)
土地面積 用途地域 地目 建ぺい率容積率 備考 (全て仲介物件です
u
鉢伏町 800 192.73 58.30 調整区域 70/200 住宅建築可能(届出要す) 宅内管の引き込み有 バイパス近く
前島町 819 338.64 102.43 第1種中高層 宅地 60/200 南向き6mの融雪道路に面する ほぼ正方形の使い勝手の良い土地です
千歳3丁目 1,000 113.61 34.36 第1種住居 宅地 60/200 15m×6mの道路に面した明るい敷地です 南中まで徒歩1分
平島2丁目 1,090 178.01 53.84 第1種低層住専 宅地 50/100 北東側8m公道(融雪)に面する 環境良好です
山田2丁目 1,080 143.04 43.26 近隣商業 宅地 80/300 南向で幅員8mの融雪道路に面する 間口ですが2.5間の家が建ちます
北山2丁目 1,112 171.00 51.72 第1種中高層 60/200 希望が丘小徒歩1分 前面北向き6m融雪道路 間口10.9mの正形地 
北山2丁目 1,189 171.00 51.72 第1種中高層 60/200 希望が丘小徒歩1分 前面北向き6m融雪道路 間口10.9mの正形地 
滝谷町 1,260 468.14 141.60 市街化調整区域 宅地 70/200 住宅建築可能(届出要す) 2分割応談いたします 駅徒歩5分
堤町 1,260 280.00 84.70 第1種低層住専 田. 50/80 間口12m 前面融雪道路南向き7m 売主負担で造成後引渡し 5条届出要 
宮栄1丁目 1,270 238.60 72.17 第1種住居 60/200 南側4m道路に面し、環境は閑静 宮内中学校近く
中島4丁目 1,350 151.58 45.85 第1種住居 宅地 60/200 西向き4m公道(融雪道路)に面する 間口8.1m
今井2丁目 1,406 232.00 70.18 第1種低層住専 50/100 東南8m・北東6m道路の角地、 環境良好です
愛宕2丁目 1,450 263.63 79.74 第1種住居 宅地 60/200 明るく開放感のある土地 セットバック10cm発生の場合あり 前面融雪道路
東神田1丁目 1,470 222.80 67.39 第1種住居 宅地 60/200 間口17.5mの角地です 前面融雪道路 環境良好です
松葉2丁目 1,500 247.93 74.99 第1種住居 宅地 60/200 閑静な住宅街 原信・ウオロク・東中学校それぞれ徒歩8分
愛宕3丁目 1,700 230.54 69.73 第1種住居 宅地 60/200 南側6m東側4mに面する角地 閑静な住宅街で環境文句なし 
住吉1丁目 1,800 215.02 65.04 第1種住居地域 宅地 60/200 豊田小学校970m 間口17m 上下水道・ガス宅内引込済
希望が丘1丁目 1,815 240.00 72.60 第1種低層住専 宅地 50/100 西中まで徒歩3分 南側8m公道に面する 間口10m 他1区画あり
中島5丁目 1,900 232.09 70.20 第1種住居地域 宅地 60/200 表町小学校徒歩30秒 前面6m北向き融雪道路 環境良好です
中島5丁目 2,000 264.48 80.00 準工業地域 宅地 60/200 東南向き18m融雪道路に面する 間口11m 環境良好です
柏町2丁目 応談 180.06 54.46 商業地域 宅地 60/200 坪単価25万円より 南側公道11mに面する戸建向きの用地

Top


お問合せはこちら